Algúns datos
nº de Aulas |
nº de Alumnos |
|||
educación infantil | 226 | 5.427 | ||
educación primaria | 484 | 11.616 | ||
educación especial | 12 | 167 | ||
educación secundaria | 299 | 8.671 | ||
FP de Grado Medio | 61 | 1.267 | ||
FP de Grado Superior | 64 | 1.433 | ||
programas G Social | 18 | 270 | ||
bachillerato | 49 | 1.421 | ||
1.213 | 30.272 |
Personal |
|
Docente | 2.347 |
No Docente | 507 |